Bezoldiging raad van toezicht 2024
| Naam | Honorering |
|---|---|
| J.A. Bruijn | € 14.155 |
| H. Pijlman | € 9.978 |
| E.J.F.B. van Huis | € 10.030 |
| C. Menso | € 9.955 |
| A. Kortzorg | € 9.955 |
| C. van der Weerdt-Norder | € 7.466 |
| Totaal | € 54.073 |
Bezoldiging college van bestuur 2024
| Naam | Tijdvak | Salaris | Onkostenvergoeding | Pensioenpremie werkgever | Bezoldiging |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lekkerkerker | 1-1-2024 t/m 31-12-2024 | € 147.929 | € 0,00 | € 23.166 | € 171.094 |
| D. van Traa | 1-1-2024 t/m 31-12-2024 | € 145.983 | € 0,00 | € 23.144 | € 169.128 |
Gedeclareerde kosten college van bestuur 2024
Hieronder zijn de bedragen opgenomen van uitgaven op declaratiebasis door de leden van het college van bestuur. Er is hiervoor gebruikgemaakt van het door de Vereniging Hogescholen aanbevolen format, gebaseerd op het model van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
| Naam | Representatie | Reis/verblijf binnenland | Reis/verblijf buitenland | Overig | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lekkerkerker | € 0 | € 4.293 | € 817 | € 525 | € 5.635 |
| D. van Traa | € 0 | € 217 | € 315 | € 2.269 | € 2.801 |
| Gezamenlijk | € 58 | € 0 | € 0 | € 4.224 | € 4.282 |
| Totaal | € 58 | € 4.510 | € 1.113 | € 7.017 | € 12.719 |
